소비자 데이터

연도별 제보 건수 및 업종별 순위
순위 품목 2022 2021 2020 2019
1 유통 17,001 15,344 23,936 13,896
2 가전·IT 9,356 12,074 13,256 6,987
3 통신 6,680 7,832 8,498 3,832
4 서비스 3,794 5,702 7,804 4,567
5 금융 3,495 3,512 2,808 1,138
6 자동차 2,092 2,602 2,148 2,051
7 식음료 1,536 1,906 2,075 3,315
8 생활용품 1,650 1,450 1,578 3,581
10 건설 551 610 878 461
11 기타 13,884 16,286 12,113 11,952
합계 60,039 67,318 77,128 53,062

단위 = 건

소비자고발센터